Compact Chart:
|
元乙 王 大猷长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文魁 王 元乙长子 1674- | ![]() | 昌胡(瑚) 王 文魁长子 1701-1798 (97) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
世业 王 昌胡次子 1729-1792 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
元乙 王 大猷长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文魁 王 元乙长子 1674- | ![]() | 昌胡(瑚) 王 文魁长子 1701-1798 (97) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
世业 王 昌胡次子 1729-1792 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |