Compact Chart:
|
昌胡(瑚) 王 文魁长子 1701-1798 (97) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世业 王 昌胡次子 1729-1792 (63) | ![]() | 守宏 王 世业子 1761-1806 (45) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文深 王 守宏长子 1789-1865 (76) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
昌胡(瑚) 王 文魁长子 1701-1798 (97) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世业 王 昌胡次子 1729-1792 (63) | ![]() | 守宏 王 世业子 1761-1806 (45) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文深 王 守宏长子 1789-1865 (76) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |