Compact Chart:
|
大成 王 国荣三子 1647- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元德 王 大成子 1675-1750 (75) | ![]() | 文芳 王 元德次子,迁居上埇园 1715-1788 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昌忠 王 文芳子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
大成 王 国荣三子 1647- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元德 王 大成子 1675-1750 (75) | ![]() | 文芳 王 元德次子,迁居上埇园 1715-1788 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昌忠 王 文芳子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |