Compact Chart:
|
守泰 王 世源(元)长子 1775- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文龙 王 守泰长子 1806- | ![]() | 生 王 文龙继子, 出自文朝。 1837-1858 (21) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
绍德 王 文生继子, 出自文明 1875-1935 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
守泰 王 世源(元)长子 1775- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文龙 王 守泰长子 1806- | ![]() | 生 王 文龙继子, 出自文朝。 1837-1858 (21) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
绍德 王 文生继子, 出自文明 1875-1935 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |