Compact Chart:
|
家才 王 十世, 柏才子, 迁居题榜村 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
国荣 王 家才四子 1601- | ![]() | 大成 王 国荣三子 1647- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
元德 王 大成子 1675-1750 (75) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
家才 王 十世, 柏才子, 迁居题榜村 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
国荣 王 家才四子 1601- | ![]() | 大成 王 国荣三子 1647- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
元德 王 大成子 1675-1750 (75) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |