Compact Chart:
|
大盛 王 国荣长子 1624- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元明 王 大盛子 - | ![]() | 文章 王 元明子, 自元德长子过继 1665-1716 (51) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昌汉 王 文章长子 1693-1734 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
大盛 王 国荣长子 1624- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元明 王 大盛子 - | ![]() | 文章 王 元明子, 自元德长子过继 1665-1716 (51) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昌汉 王 文章长子 1693-1734 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |