Compact Chart:
|
元明 王 大盛子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文章 王 元明子, 自元德长子过继 1665-1716 (51) | ![]() | 昌德 王 文章三子 1706- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
世琼 王 昌德子 1747- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
元明 王 大盛子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文章 王 元明子, 自元德长子过继 1665-1716 (51) | ![]() | 昌德 王 文章三子 1706- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
世琼 王 昌德子 1747- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |