Compact Chart:
|
世源(元) 王 昌忠子 1752- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
守泰 王 世源(元)长子 1775- | ![]() | 文朝 王 守泰次子 1813-1889 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
明 王 文朝 次子 1849-1892 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
世源(元) 王 昌忠子 1752- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
守泰 王 世源(元)长子 1775- | ![]() | 文朝 王 守泰次子 1813-1889 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
明 王 文朝 次子 1849-1892 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |