Compact Chart:
|
世源(元) 王 昌忠子 1752- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
守全 王 世源(元)次子, 迁居长尾埇 - | ![]() | 文甫 王 守全长子 1828-1889 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
焕 王 文甫长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
世源(元) 王 昌忠子 1752- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
守全 王 世源(元)次子, 迁居长尾埇 - | ![]() | 文甫 王 守全长子 1828-1889 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
焕 王 文甫长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |