Compact Chart:
|
| 紹銓 "字權宜" 王 二十世 鄉評謹厚 素行可嘉 1805-1834 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 庚先 王 二一世 例授監生 1839-1920 (81) | ![]() | 裕塘 "字蓮香 號青台" 王 二二世 1863-1882 (19) | ![]() | 氏 朱 1825-1858 (33) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 氏 符 1807-1834 (27) | | | | ||||||||||
| 春明 "字德一" 王 二三世 继子 師範 1885-1954 (69) |
| 氏 楊 1884-1954 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 氏 何 1862-1880 (18) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



《山东省泰安市东平县峗阳孫氏守善堂家谱》(2021.3.24)
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


