Compact Chart:
|
文芳 王 元德次子,迁居上埇园 1715-1788 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昌忠 王 文芳子 - | ![]() | 世源(元) 王 昌忠子 1752- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
守泰 王 世源(元)长子 1775- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
文芳 王 元德次子,迁居上埇园 1715-1788 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昌忠 王 文芳子 - | ![]() | 世源(元) 王 昌忠子 1752- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
守泰 王 世源(元)长子 1775- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |