Compact Chart:
|
昌忠 王 文芳子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世源(元) 王 昌忠子 1752- | ![]() | 守泰 王 世源(元)长子 1775- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文朝 王 守泰次子 1813-1889 (76) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
昌忠 王 文芳子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世源(元) 王 昌忠子 1752- | ![]() | 守泰 王 世源(元)长子 1775- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文朝 王 守泰次子 1813-1889 (76) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |