Compact Chart:
|
守泰 王 世源(元)长子 1775- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文朝 王 守泰次子 1813-1889 (76) | ![]() | 明 王 文朝 次子 1849-1892 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
绍熙 王 王明次子 1878-1925 (47) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
守泰 王 世源(元)长子 1775- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文朝 王 守泰次子 1813-1889 (76) | ![]() | 明 王 文朝 次子 1849-1892 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
绍熙 王 王明次子 1878-1925 (47) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |