Compact Chart:
|
之屏 岳 16世祖,应朝公长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
永瞻 岳 17世祖,之屏公子 - | ![]() | 亮功 岳 18世祖,永瞻公子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宅俊 岳 19世祖,亮功子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
之屏 岳 16世祖,应朝公长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
永瞻 岳 17世祖,之屏公子 - | ![]() | 亮功 岳 18世祖,永瞻公子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宅俊 岳 19世祖,亮功子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |