Compact Chart:
|
$ Suen Chuen (2nd son) Lee | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
$ See Yum (2nd son) Lee - | ![]() | $ Gawhn Ming (2nd) Lee - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
$ Mun Fu Lee 1848-1900 (52) |
| See Lum 1871-1954 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
$ Suen Chuen (2nd son) Lee | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
$ See Yum (2nd son) Lee - | ![]() | $ Gawhn Ming (2nd) Lee - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
$ Mun Fu Lee 1848-1900 (52) |
| See Lum 1871-1954 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |