Compact Chart:
|
@ Suen Gwai (3rd son) Lee | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
@ Gong Yum (3rd son) Lee - | ![]() | @ Son Lee - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
@ Hon (Henry 2nd) Lee 1880-1940 (60) |
| Shee Ching 1888-1957 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | wife - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
@ Suen Gwai (3rd son) Lee | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
@ Gong Yum (3rd son) Lee - | ![]() | @ Son Lee - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
@ Hon (Henry 2nd) Lee 1880-1940 (60) |
| Shee Ching 1888-1957 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | wife - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |