Compact Chart:
|
Fan 燔 李 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Qi 奇 李 - | ![]() | 珠 "原名德,号宝珠,又名大郎" 李 1176-1255 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
HuodeLi 火德 "字丙凤,号闽海" 李 李氏115世,入闽始祖,唐溪村上祖 1202- |
| 妾 陳氏 妾 1249- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 潘 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Fan 燔 李 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Qi 奇 李 - | ![]() | 珠 "原名德,号宝珠,又名大郎" 李 1176-1255 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
HuodeLi 火德 "字丙凤,号闽海" 李 李氏115世,入闽始祖,唐溪村上祖 1202- |
| 妾 陳氏 妾 1249- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 潘 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |