Compact Chart:
|
Gui 貴 李 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fan 燔 李 - | ![]() | Qi 奇 李 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
珠 "原名德,号宝珠,又名大郎" 李 1176-1255 (79) |
| (未知) 潘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Gui 貴 李 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Fan 燔 李 - | ![]() | Qi 奇 李 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
珠 "原名德,号宝珠,又名大郎" 李 1176-1255 (79) |
| (未知) 潘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |