Compact Chart:
|
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Chu 柷 "祚" 唐 昭宣光烈孝皇帝 李 892-908 (15) | ![]() | Xizhao 熙照 李 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
太后 (未知) 何 -908 | | | | ||||||||||
Taoyun 韜雲 李 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Chu 柷 "祚" 唐 昭宣光烈孝皇帝 李 892-908 (15) | ![]() | Xizhao 熙照 李 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
太后 (未知) 何 -908 | | | | ||||||||||
Taoyun 韜雲 李 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |