Compact Chart:
|
勢峨 "字俯萬" 王 入瓊五世祖,庠士,壽七十四 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
徵道 "字彌宇" 王 入瓊六世祖,势峨公長房,溫公高祖父,壽五十五 - | ![]() | 佐 王 入瓊七世祖,溫公曾祖父 - | ![]() | (未知) 何氏 徵道公原配夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 程氏 势峨原配夫人,壽六十 | | | | ||||||||||
源 王 入瓊八世祖,溫公祖父 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
勢峨 "字俯萬" 王 入瓊五世祖,庠士,壽七十四 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
徵道 "字彌宇" 王 入瓊六世祖,势峨公長房,溫公高祖父,壽五十五 - | ![]() | 佐 王 入瓊七世祖,溫公曾祖父 - | ![]() | (未知) 何氏 徵道公原配夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 程氏 势峨原配夫人,壽六十 | | | | ||||||||||
源 王 入瓊八世祖,溫公祖父 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |