Compact Chart:
|
徵道 "字彌宇" 王 入瓊六世祖,势峨公長房,溫公高祖父,壽五十五 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
佐 王 入瓊七世祖,溫公曾祖父 - | ![]() | 源 王 入瓊八世祖,溫公祖父 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 何氏 徵道公原配夫人 - | | | | ||||||||||
璞 王 入瓊九世祖,溫公父親 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
徵道 "字彌宇" 王 入瓊六世祖,势峨公長房,溫公高祖父,壽五十五 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
佐 王 入瓊七世祖,溫公曾祖父 - | ![]() | 源 王 入瓊八世祖,溫公祖父 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 何氏 徵道公原配夫人 - | | | | ||||||||||
璞 王 入瓊九世祖,溫公父親 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |