Compact Chart:
|
璞 王 入瓊九世祖,溫公父親 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
溫王 入瓊十世祖,璞公長房 | ![]() | 台 王 入瓊十一世祖,溫公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
璞 王 入瓊九世祖,溫公父親 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
溫王 入瓊十世祖,璞公長房 | ![]() | 台 王 入瓊十一世祖,溫公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |