Compact Chart:
|
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
仕華 王 入瓊十三世祖,讜公長房 - | ![]() | 天授 王 入瓊十四世祖,仕華公長房,邑庠 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
仕華 王 入瓊十三世祖,讜公長房 - | ![]() | 天授 王 入瓊十四世祖,仕華公長房,邑庠 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |