Compact Chart:
|
紹裘 王 入瓊二十世祖,相公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
先泰 王 二一世 - | ![]() | 裕昌 王 二二世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
春魁 王 二三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
紹裘 王 入瓊二十世祖,相公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
先泰 王 二一世 - | ![]() | 裕昌 王 二二世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
春魁 王 二三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |