Compact Chart:
|
時杰 王 入瓊十七世祖 成舉公次房 入瓊十七世祖, 成舉公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
鐸(澤)霖 王 入瓊十八世祖, 時杰公四房 - | ![]() | 相 王 入瓊十九世祖,鐸霖公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
紹裘 王 入瓊二十世祖,相公之子 - |
| ? (Family name unknown) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
時杰 王 入瓊十七世祖 成舉公次房 入瓊十七世祖, 成舉公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
鐸(澤)霖 王 入瓊十八世祖, 時杰公四房 - | ![]() | 相 王 入瓊十九世祖,鐸霖公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
紹裘 王 入瓊二十世祖,相公之子 - |
| ? (Family name unknown) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |