Compact Chart:
|
相 王 入瓊十九世祖,鐸霖公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
紹裘 王 入瓊二十世祖,相公之子 - | ![]() | 先泰 王 二一世 - | ![]() | ? (Family name unknown) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
裕冕 王 二二世 鄉賓 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
相 王 入瓊十九世祖,鐸霖公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
紹裘 王 入瓊二十世祖,相公之子 - | ![]() | 先泰 王 二一世 - | ![]() | ? (Family name unknown) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
裕冕 王 二二世 鄉賓 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |