Compact Chart:
|
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元舉(举) "字亨甫" 王 入瓊十六世祖,錫禄公次房 - | ![]() | 時侯 "字位卿" 王 入瓊十七世祖,元舉公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
浚霖 "號雲山" 王 十八世 字雨亭 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? (Family name unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
錫禄 王 入瓊十五世祖,天授公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元舉(举) "字亨甫" 王 入瓊十六世祖,錫禄公次房 - | ![]() | 時侯 "字位卿" 王 入瓊十七世祖,元舉公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
浚霖 "號雲山" 王 十八世 字雨亭 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? (Family name unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |