Compact Chart:
|
仕廉 王 入瓊十三世祖,讜公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天明 王 十四世 - | ![]() | 秉陽 王 十五世 邑庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
汝期 王 十六世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
仕廉 王 入瓊十三世祖,讜公次房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天明 王 十四世 - | ![]() | 秉陽 王 十五世 邑庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
汝期 王 十六世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |