Compact Chart:
|
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
仕廉 王 入瓊十三世祖,讜公次房 - | ![]() | 天聰 王 十四世 - | ![]() | ? (Family name unknown) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉權 王 十五世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
讜(谠) "字君正" 王 入瓊十二世祖,台公之子,壽六十二 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
仕廉 王 入瓊十三世祖,讜公次房 - | ![]() | 天聰 王 十四世 - | ![]() | ? (Family name unknown) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉權 王 十五世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |