Compact Chart:
|
仕英 王 入瓊十三世祖,讜公三房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天聘 王 十四世 继子 - | ![]() | 錫寶 王 十五世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
賢舉 王 十六世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
仕英 王 入瓊十三世祖,讜公三房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天聘 王 十四世 继子 - | ![]() | 錫寶 王 十五世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) | | | | ||||||||||
賢舉 王 十六世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |