Compact Chart:
|
道先 "字登三" 王 二一世 鄉評剛直 1832-1849 (17) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕謙 "字子亨 號受益" 王 二二世 继子 處士 1849-1878 (29) | ![]() | 春材 "字子選" 王 二三世 例監生 1873- | ![]() | 氏 梁 1851- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 馮 1824-1849 (25) | | | | ||||||||||
輝瑚 王 二四世 1903- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 餘 1874- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
道先 "字登三" 王 二一世 鄉評剛直 1832-1849 (17) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕謙 "字子亨 號受益" 王 二二世 继子 處士 1849-1878 (29) | ![]() | 春材 "字子選" 王 二三世 例監生 1873- | ![]() | 氏 梁 1851- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 馮 1824-1849 (25) | | | | ||||||||||
輝瑚 王 二四世 1903- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 餘 1874- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |