Compact Chart:
|
仕雄 王 入瓊十三世祖,希颜公長房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天聘 王 十四世 出繼>仕英 - | ![]() | 長倫 王 十五世 三代複姓 歸宗入祠娶妾 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Given name unknown) (Family name unknown) | | | | ||||||||||
又美 王 十六世 1681-1742 (61) |
| 氏 黄 1685-1753 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
仕雄 王 入瓊十三世祖,希颜公長房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天聘 王 十四世 出繼>仕英 - | ![]() | 長倫 王 十五世 三代複姓 歸宗入祠娶妾 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(Given name unknown) (Family name unknown) | | | | ||||||||||
又美 王 十六世 1681-1742 (61) |
| 氏 黄 1685-1753 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |