Compact Chart:
|
顼 王 入瓊十一世祖,溫公三房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希颜 王 入瓊十二世祖,顼公長房 - | ![]() | 仕雄 王 入瓊十三世祖,希颜公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
天聘 王 十四世 出繼>仕英 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Given name unknown) (Family name unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
顼 王 入瓊十一世祖,溫公三房 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希颜 王 入瓊十二世祖,顼公長房 - | ![]() | 仕雄 王 入瓊十三世祖,希颜公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
天聘 王 十四世 出繼>仕英 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Given name unknown) (Family name unknown) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |