Compact Chart:
|
長倫 王 十五世 三代複姓 歸宗入祠娶妾 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
又美 王 十六世 1681-1742 (61) | ![]() | 世茂 王 十七世 - | ![]() | 氏 黄 1685-1753 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文政 王 十八世 - |
| ? (Family name unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 何 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
長倫 王 十五世 三代複姓 歸宗入祠娶妾 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
又美 王 十六世 1681-1742 (61) | ![]() | 世茂 王 十七世 - | ![]() | 氏 黄 1685-1753 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文政 王 十八世 - |
| ? (Family name unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 何 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |