Compact Chart:
|
又美 王 十六世 1681-1742 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世茂 王 十七世 - | ![]() | 文政 王 十八世 - | ![]() | 氏 何 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 黄 1685-1753 (68) | | | | ||||||||||
明 王 十九世 1759- |
| 氏 許 1765-1819 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
又美 王 十六世 1681-1742 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世茂 王 十七世 - | ![]() | 文政 王 十八世 - | ![]() | 氏 何 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 黄 1685-1753 (68) | | | | ||||||||||
明 王 十九世 1759- |
| 氏 許 1765-1819 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |