Compact Chart:
|
世茂 王 十七世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文政 王 十八世 - | ![]() | 明 王 十九世 1759- | ![]() | ? (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 何 - | | | | ||||||||||
紹鐸 王 二十世 继子 鄉評和厚 1793-1828 (35) |
| 氏 吳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 許 1765-1819 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
世茂 王 十七世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文政 王 十八世 - | ![]() | 明 王 十九世 1759- | ![]() | ? (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 何 - | | | | ||||||||||
紹鐸 王 二十世 继子 鄉評和厚 1793-1828 (35) |
| 氏 吳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 許 1765-1819 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |