Compact Chart:
|
文政 王 十八世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
明 王 十九世 1759- | ![]() | 紹鐸 王 二十世 继子 鄉評和厚 1793-1828 (35) | ![]() | 氏 許 1765-1819 (54) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
道先 "字登三" 王 二一世 鄉評剛直 1832-1849 (17) |
| 氏 馮 1824-1849 (25) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 吳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
文政 王 十八世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
明 王 十九世 1759- | ![]() | 紹鐸 王 二十世 继子 鄉評和厚 1793-1828 (35) | ![]() | 氏 許 1765-1819 (54) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
道先 "字登三" 王 二一世 鄉評剛直 1832-1849 (17) |
| 氏 馮 1824-1849 (25) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 吳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |