Compact Chart:
|
世茂 王 十七世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文政 王 十八世 - | ![]() | 浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | ![]() | ? (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 何 - | | | | ||||||||||
紹鈴 王 二十世 恩賜九品 1799- |
| 氏 孫 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
世茂 王 十七世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文政 王 十八世 - | ![]() | 浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | ![]() | ? (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 何 - | | | | ||||||||||
紹鈴 王 二十世 恩賜九品 1799- |
| 氏 孫 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |