Compact Chart:
|
文政 王 十八世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | ![]() | 紹鈴 王 二十世 恩賜九品 1799- | ![]() | 氏 陳 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
儒先 王 二一世 處家節儉 和厚可風 1830-1931 (101) |
| 氏 馮 1827-1889 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 孫 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
文政 王 十八世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | ![]() | 紹鈴 王 二十世 恩賜九品 1799- | ![]() | 氏 陳 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
? (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
儒先 王 二一世 處家節儉 和厚可風 1830-1931 (101) |
| 氏 馮 1827-1889 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 孫 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |