Compact Chart:
|
浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
紹鈴 王 二十世 恩賜九品 1799- | ![]() | 儒先 王 二一世 處家節儉 和厚可風 1830-1931 (101) | ![]() | 氏 孫 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 陳 - | | | | ||||||||||
裕誠(璋) "字貴卿 號正德" 王 二二世 例國學 1860-1957 (97) |
| 氏 陳 1858-1914 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 馮 1827-1889 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
紹鈴 王 二十世 恩賜九品 1799- | ![]() | 儒先 王 二一世 處家節儉 和厚可風 1830-1931 (101) | ![]() | 氏 孫 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 陳 - | | | | ||||||||||
裕誠(璋) "字貴卿 號正德" 王 二二世 例國學 1860-1957 (97) |
| 氏 陳 1858-1914 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 馮 1827-1889 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |