Compact Chart:
|
世茂 王 十七世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文政 王 十八世 - | ![]() | 浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | ![]() | ? (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 何 - | | | | ||||||||||
紹銓 "字權宜" 王 二十世 鄉評謹厚 素行可嘉 1805-1834 (29) |
| 氏 符 1807-1834 (27) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
世茂 王 十七世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文政 王 十八世 - | ![]() | 浚(裕) "字垂統" 王 十九世 1765-1825 (60) | ![]() | ? (Family name unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 何 - | | | | ||||||||||
紹銓 "字權宜" 王 二十世 鄉評謹厚 素行可嘉 1805-1834 (29) |
| 氏 符 1807-1834 (27) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |