Compact Chart:
|
庚先 王 二一世 例授監生 1839-1920 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕清 王 二二世 1848-1858 (10) | ![]() | 春臺 王 二三世 继子 - | ![]() | 氏 莫 1847-1904 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 朱 1825-1858 (33) | | | | ||||||||||
輝耀 王 二四世 继子 1905-1979 (74) |
| 氏 符 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
庚先 王 二一世 例授監生 1839-1920 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕清 王 二二世 1848-1858 (10) | ![]() | 春臺 王 二三世 继子 - | ![]() | 氏 莫 1847-1904 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 朱 1825-1858 (33) | | | | ||||||||||
輝耀 王 二四世 继子 1905-1979 (74) |
| 氏 符 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |