Compact Chart:
|
裕清 王 二二世 1848-1858 (10) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
春臺 王 二三世 继子 - | ![]() | 輝耀 王 二四世 继子 1905-1979 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 莫 1847-1904 (57) | | | | ||||||||||
連書 王 二五世 |
| 汝淑 黎 1935- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 符 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
裕清 王 二二世 1848-1858 (10) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
春臺 王 二三世 继子 - | ![]() | 輝耀 王 二四世 继子 1905-1979 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 莫 1847-1904 (57) | | | | ||||||||||
連書 王 二五世 |
| 汝淑 黎 1935- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 符 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |