Compact Chart:
|
春臺 王 二三世 继子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
輝耀 王 二四世 继子 1905-1979 (74) | ![]() | 連書 王 二五世 | ![]() | 氏 符 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
應培 王 二六世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 汝淑 黎 1935- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
春臺 王 二三世 继子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
輝耀 王 二四世 继子 1905-1979 (74) | ![]() | 連書 王 二五世 | ![]() | 氏 符 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
應培 王 二六世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 汝淑 黎 1935- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |