Compact Chart:
|
庚先 王 二一世 例授監生 1839-1920 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕煥(森) 王 二二世 例州同職禦 1855- | ![]() | 春榮 "字富卿" 王 二三世 1882- | ![]() | 氏 "1858" 吳 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 朱 1825-1858 (33) | | | | ||||||||||
輝炳 王 二四世 新加坡 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 盧 1883- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
庚先 王 二一世 例授監生 1839-1920 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
裕煥(森) 王 二二世 例州同職禦 1855- | ![]() | 春榮 "字富卿" 王 二三世 1882- | ![]() | 氏 "1858" 吳 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 朱 1825-1858 (33) | | | | ||||||||||
輝炳 王 二四世 新加坡 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 盧 1883- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |