Compact Chart:
|
裕煥(森) 王 二二世 例州同職禦 1855- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
春暄 "字潤卿" 王 二三世 1883- | ![]() | 輝漢 王 二四世 - | ![]() | 氏 陳 1889- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 "1858" 吳 - | | | | ||||||||||
連梓 王 二五世 |
| 翠玲 司 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
裕煥(森) 王 二二世 例州同職禦 1855- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
春暄 "字潤卿" 王 二三世 1883- | ![]() | 輝漢 王 二四世 - | ![]() | 氏 陳 1889- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
氏 "1858" 吳 - | | | | ||||||||||
連梓 王 二五世 |
| 翠玲 司 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |