Compact Chart:
|
| 裕煥(森) 王 二二世 例州同職禦 1855- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 春榮 "字富卿" 王 二三世 1882- | ![]() | 輝炳 王 二四世 新加坡 | ![]() | 氏 盧 1883- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 氏 "1858" 吳 - | | | | ||||||||||
| 連成 王 二五世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 裕煥(森) 王 二二世 例州同職禦 1855- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 春榮 "字富卿" 王 二三世 1882- | ![]() | 輝炳 王 二四世 新加坡 | ![]() | 氏 盧 1883- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 氏 "1858" 吳 - | | | | ||||||||||
| 連成 王 二五世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||