Compact Chart:
|
材 岳 23世,秉道公子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
传绂 岳 24世,材公次子,南河乡观成房支系代表户 - | ![]() | 家华岳25世,传绂次子 观成房支系祖 25世 传绂次子 观成房支系祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
忠诚 "忠孝" 岳 26世, 华子 1905-1950 (45) |
| 美珍 余氏 忠诚夫人 1905-1964 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 未知 家成夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
材 岳 23世,秉道公子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
传绂 岳 24世,材公次子,南河乡观成房支系代表户 - | ![]() | 家华岳25世,传绂次子 观成房支系祖 25世 传绂次子 观成房支系祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
忠诚 "忠孝" 岳 26世, 华子 1905-1950 (45) |
| 美珍 余氏 忠诚夫人 1905-1964 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 未知 家成夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |