Compact Chart:
|
錫爵 王 入瓊十五世祖,天授公長房,大佳寮始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
成舉( 举) 王 入瓊十六世祖,錫爵公長房 - | ![]() | 時裕 王 入瓊十七世祖,成舉公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
滄霖 王 入瓊十八世祖,時裕公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
錫爵 王 入瓊十五世祖,天授公長房,大佳寮始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
成舉( 举) 王 入瓊十六世祖,錫爵公長房 - | ![]() | 時裕 王 入瓊十七世祖,成舉公長房 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
滄霖 王 入瓊十八世祖,時裕公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |