Compact Chart:
|
滄霖 王 入瓊十八世祖,時裕公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
松 王 入瓊十九世祖,滄霖公長房 - | ![]() | 紹賢 王 入瓊二十世祖,松公長房,大佳寮始祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
先 邦 王 二一世 繼子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? ? | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
滄霖 王 入瓊十八世祖,時裕公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
松 王 入瓊十九世祖,滄霖公長房 - | ![]() | 紹賢 王 入瓊二十世祖,松公長房,大佳寮始祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
先 邦 王 二一世 繼子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | ? ? | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |